Vanderbilt Commodores Roster - 2009
| 2009 Vanderbilt Commodores - Football | |||||||
| NO | NAME | POS | HT | WT | CLASS | HOMETOWN | |
| 2 | Ryan Hamilton | S | 6-2 | 210 | Sr. | WYCOMBE, PA | |
| 3 | Akeem Dunham | WR | 6-3 | 198 | Fr. | EUSTIS, FL | |
| 4 | Kurt Lockhart | DB | 6-1 | 204 | Fr. | AMES, IA | |
| 4 | Alex Washington | WR | 5-10 | 188 | Sr. | STONE MOUNTAIN, GA | |
| 5 | Myron Lewis | CB | 6-2 | 205 | Sr. | POMPANO BEACH, FL | |
| 6 | Brandon Barden | TE | 6-5 | 245 | So. | LINCOLNTON, GA | |
| 7 | Gaston Miller | RB | 5-7 | 170 | Jr. | MURFREESBORO, TN | |
| 8 | Trey Wilson | CB | 5-11 | 182 | Fr. | SHREVEPORT, LA | |
| 9 | Mackenzi Adams | QB | 6-2 | 215 | Sr. | TULSA, OK | |
| 10 | Larry Smith | QB | 6-2 | 220 | So. | PRATTVILLE, AL | |
| 11 | Brent Trice | LB | 6-3 | 214 | Sr. | BARBOURSVILLE, VA | |
| 12 | Jared Funk | QB | 6-2 | 202 | Jr. | LONG GROVE, IL | |
| 13 | Chris Marve | LB | 6-1 | 228 | So. | MEMPHIS, TN | |
| 14 | Tray Herndon | WR | 5-10 | 180 | So. | JACKSONVILLE, FL | |
| 15 | Archie Barnes | LB | 6-3 | 225 | Fr. | TAMPA, FL | |
| 15 | Will Parker Roe | S | 5-10 | 185 | So. | HUMBOLDT, TN | |
| 17 | Charlie Goro | QB | 6-2 | 192 | Fr. | PARK RIDGE, IL | |
| 18 | Dexter Daniels | LB | 6-1 | 225 | Fr. | BRANTLEY, AL | |
| 19 | Casey Hayward | CB | 6-0 | 182 | So. | ELKO, GA | |
| 20 | Micah Powell | S | 6-0 | 200 | Fr. | TARPON SPRINGS, FL | |
| 21 | Zac Stacy | RB | 5-10 | 194 | Fr. | CENTREVILLE, AL | |
| 22 | Eric Samuels | CB | 6-0 | 184 | Fr. | EUSTIS, FL | |
| 23 | Udom Umoh | WR | 6-0 | 175 | So. | FORT VALLEY, GA | |
| 24 | Wesley Tate | RB | 6-1 | 215 | Fr. | HENDERSONVILLE, TN | |
| 24 | Rich Tompkins | CB | 5-11 | 185 | So. | NASHVILLE, TN | |
| 25 | Jamie Graham | CB | 6-0 | 196 | So. | NASHVILLE, TN | |
| 26 | Jermaine Doster | RB | 5-10 | 205 | So. | TAMPA, FL | |
| 27 | Warren Norman | RB | 5-10 | 188 | Fr. | STONE MOUNTAIN, GA | |
| 28 | Kennard Reeves | RB | 6-0 | 200 | Jr. | DULUTH, GA | |
| 29 | Joel Caldwell | S | 6-1 | 195 | Sr. | HOOVER, AL | |
| 30 | Patrick Benoist | LB | 6-0 | 224 | Sr. | SOUTHLAKE, TX | |
| 31 | Jared Hawkins | RB | 5-10 | 196 | Sr. | SPRING, TX | |
| 32 | Tristan Strong | LB | 6-1 | 228 | Fr. | LOGANVILLE, GA | |
| 33 | Jay Fullam | S | 6-1 | 190 | Fr. | CHATTANOOGA, TN | |
| 34 | Ryan van Rensburg | RB | 6-1 | 234 | So. | JACKSONVILLE, FL | |
| 35 | Brandon Bryant | LB | 6-1 | 234 | Sr. | CINCINNATI, OH | |
| 35 | Reece Lovell | RB | 5-10 | 220 | So. | MADISON, TN | |
| 35 | Blake Southerland | LB | 6-2 | 230 | Fr. | LAWRENCEVILLE, GA | |
| 35 | Walt Wepfer | P | 5-10 | 180 | Fr. | ||
| 36 | Chris Reinert | WR | 5-9 | 172 | Sr. | SANTA ANA, CA | |
| 37 | Al Owens | S | 6-2 | 215 | Fr. | SPRINGTOWN, TX | |
| 37 | Elvio Tropeano | S | 5-9 | 205 | So. | BOSTON, MA | |
| 38 | Sean Richardson | S | 6-2 | 205 | So. | LINDEN, AL | |
| 39 | Brett Upson | K | 5-11 | 188 | Sr. | GRIFFIN, GA | |
| 40 | Bo Baggarley | LB | 6-0 | 210 | Sr. | FORSYTH, GA | |
| 41 | Javon Marshall | CB | 5-10 | 180 | Fr. | HUBER HEIGHTS, OH | |
| 41 | Dan Sutton | LB | 6-1 | 218 | So. | TUCKER, GA | |
| 42 | Tim Fugger | DE | 6-4 | 250 | So. | OAK BROOK, IL | |
| 43 | Eddie Foster | DB | 5-10 | 170 | Fr. | COLLEYVILLE, TX | |
| 44 | Michael Garcia | LB | 6-1 | 225 | Jr. | JACKSONVILLE, FL | |
| 45 | Chris Johnson | LB | 6-1 | 226 | Sr. | BIRMINGHAM, AL | |
| 45 | Chavez Scott | RB | 5-8 | 192 | Fr. | MEMPHIS, TN | |
| 46 | Austin Newton | LB | 6-3 | 218 | Jr. | MCDONOUGH, GA | |
| 46 | Duane Vaughn | S | 6-1 | 212 | So. | GOODLETTSVILLE, TN | |
| 47 | DeAndre Jones | LB | 6-0 | 225 | Fr. | MEMPHIS, TN | |
| 48 | Ryan Fowler | K | 5-10 | 165 | Fr. | TAYLORS, SC | |
| 49 | Jameson Sackey | WR | 6-1 | 205 | Fr. | SMYRNA, GA | |
| 49 | John Stokes | LB | 6-5 | 235 | Jr. | MEMPHIS, TN | |
| 50 | Mylon Brown | OL | 6-5 | 300 | Fr. | TRILBY, FL | |
| 51 | Davis Flowers | LB | 6-1 | 220 | So. | DOTHAN, AL | |
| 52 | Nate Campbell | LB | 6-2 | 220 | Jr. | HAZEN, AR | |
| 53 | Mark Panu | DE | 6-2 | 240 | Fr. | ||
| 54 | Taylor Loftley | DT | 6-2 | 280 | Fr. | CHAMBLEE, GA | |
| 55 | Rob Ashabranner | OL | 6-2 | 280 | So. | BEAUMONT, TX | |
| 56 | Greg Billinger | DT | 6-3 | 297 | Sr. | LILBURN, GA | |
| 57 | John Burrow | DE | 6-4 | 255 | Fr. | MORRIS, AL | |
| 58 | Colt Nichter | DT | 6-1 | 286 | Fr. | PARK CITY, UT | |
| 59 | Adam Smotherman | DT | 6-4 | 290 | Jr. | SMYRNA, TN | |
| 60 | Bradley Vierling | C | 6-3 | 290 | Sr. | WARMINSTER, PA | |
| 62 | Ryan Seymour | T | 6-4 | 294 | Fr. | KINGSLAND, GA | |
| 63 | Chris Aaron | G | 6-4 | 285 | Jr. | PALOS VERDES, CA | |
| 65 | Richard Cagle | T | 6-4 | 275 | Fr. | HOUSTON, TX | |
| 66 | Eric Hensley | G | 6-6 | 322 | Sr. | CLINTON, TN | |
| 67 | Wesley Johnson | OL | 6-4 | 252 | Fr. | NASHVILLE, TN | |
| 68 | Reilly Lauer | T | 6-7 | 272 | Jr. | GATES MILLS, OH | |
| 69 | David Giller | C | 6-0 | 228 | So. | SWAMPSCOTT, MA | |
| 70 | Justin Cabbagestalk | OL | 6-3 | 275 | Fr. | TAMPA, FL | |
| 71 | Joey Bailey | G | 6-4 | 289 | Jr. | TRUSSVILLE, AL | |
| 72 | Kyle Fischer | T | 6-6 | 308 | So. | COLUMBIA, SC | |
| 73 | Ryan Custer | G | 6-3 | 292 | Sr. | TROY, OH | |
| 74 | T.J. Greenstone | DT | 6-3 | 280 | So. | LAWRENCEVILLE, GA | |
| 76 | Thomas Welch | T | 6-7 | 310 | Sr. | BRENTWOOD, TN | |
| 77 | James Williams | T | 6-6 | 315 | So. | SMYRNA, TN | |
| 78 | Caleb Welchans | OL | 6-5 | 290 | Fr. | WILDWOOD, MO | |
| 80 | Justin Wheeler | WR | 6-1 | 180 | Sr. | NORTH AUGUSTA, SC | |
| 81 | Turner Wimberly | WR | 6-1 | 192 | Jr. | AUSTIN, TX | |
| 82 | Justin Green | TE | 6-6 | 232 | Jr. | TROY, AL | |
| 83 | John Cole | WR | 5-11 | 170 | Fr. | SOMERSET, KY | |
| 84 | Chris DeGeorge | TE | 6-2 | 230 | Sr. | PORTLAND, TN | |
| 84 | Rob Lohr | DT | 6-4 | 280 | Fr. | PHOENIXVILLE, PA | |
| 85 | Mason Johnston | TE | 6-4 | 235 | Fr. | JACKSONVILLE, FL | |
| 86 | Austin Monahan | TE | 6-7 | 255 | So. | CHARLOTTE, NC | |
| 87 | Collin Ashley | WR | 5-11 | 170 | Fr. | FLOWER MOUND, TX | |
| 88 | Brady Brown | WR | 6-4 | 200 | Fr. | ARGYLE, TX | |
| 89 | Teriall Brannon | DE | 6-3 | 242 | Jr. | SPARTANBURG, SC | |
| 89 | Charlie Byrge | WR | 6-3 | 195 | Fr. | BRENTWOOD, TN | |
| 90 | Broderick Stewart | DE | 6-5 | 230 | Sr. | NEWNAN, GA | |
| 91 | Theron Kadri | DE | 6-4 | 250 | Jr. | BRIGHTON, TN | |
| 92 | Walker May | DE | 6-4 | 210 | Fr. | BIRMINGHAM, AL | |
| 93 | Josh Jelesky | DE | 6-5 | 248 | Fr. | NAPERVILLE, IL | |
| 94 | Richard Kent | P | 6-2 | 190 | Fr. | MARIETTA, GA | |
| 96 | Steven Stone | DE | 6-5 | 267 | Sr. | CONWAY, AR | |
| 97 | John Laughrey | K | 6-0 | 190 | Sr. | MC KENZIE, TN | |
| 98 | Johnell Thomas | DE | 6-0 | 250 | Fr. | ORLANDO, FL | |
| 99 | Thad McHaney | DE | 6-5 | 235 | Fr. | NASHVILLE, TN | |

