2010 NCAA Men's Basketball Rankings (Nov. 23)
The Associated Press Top 25 college basketball poll, with number of first-place votes and record in parentheses, total points and previous ranking. Team records are through the date the poll was released:
| NCAA Division I: AP Top 25 | ||||
| RANK | TEAM | RECORD | PTS | PVS |
| 1. | 3-0 | 1,613 | 1 | |
| Last Week: Def. Hofstra 101-65 (11/13), Def. Memphis 57-55 (11/17), Def. Central Arkansas 94-44 (11/19) This Week: 11/25 vs. Oakland (1-2) Tickets | ||||
| 2. | 4-0 | 1,538 | 2 | |
| Last Week: Def. Florida Gulf Coast 97-58 (11/13), Def. Gonzaga 75-71 (11/17) This Week: Def. Toledo 75-62 (11/20), Def. Valparaiso 90-60 (11/22) Tickets | ||||
| 3. | 2-0 | 1,439 | 3 | |
| Last Week: Def. UC Irvine 89-42 (11/15), Def. Western Carolina 73-41 (11/18) This Week: 11/23 at Iowa (1-2) Tickets | ||||
| 4. | 5-0 | 1,397 | 5 | |
| Last Week: Def. Fairleigh Dickinson 84-61 (11/13), Def. Pennsylvania 103-65 (11/16), Def. George Mason 69-68 (11/19) This Week: Def. Dayton 71-65 (11/20), Def. Mississippi 79-67 (11/22) Tickets | ||||
| 5. | 4-0 | 1,333 | 4 | |
| Last Week: Def. Morehead State 75-59 (11/13), Def. Miami (OH) 72-70 (11/16), Def. Sam Houston State 102-92 (11/19) This Week: Def. Rider 92-63 (11/21), 11/24 vs. Cleveland State (3-1) Tickets | ||||
| 6. | 3-0 | 1,314 | 7 | |
| Last Week: Def. Cal State Northridge 89-64 (11/13) This Week: Def. South Dakota State 74-63 (11/20), Def. Saint Joseph's 85-60 (11/22), 11/23 vs. Tennessee (4-0) Tickets | ||||
| 7. | 4-0 | 1,163 | 9 | |
| Last Week: Def. UNC Greensboro 96-62 (11/13), Def. Coastal Carolina 74-49 (11/16), Def. Charlotte 101-59 (11/17) This Week: Def. Radford 104-67 (11/21), 11/25 vs. Arizona State (4-0) Tickets | ||||
| 8. | 1-0 | 1,133 | 8 | |
| Last Week: Def. Loyola (MD) 83-60 (11/15) This Week: 11/24 vs. Citadel (3-2), 11/26 at Long Beach State (3-1) Tickets | ||||
| 9. | 4-0 | 1,040 | 10 | |
| Last Week: Def. Austin Peay 83-54 (11/13), Def. North Carolina-Asheville 124-49 (11/17) This Week: Def. East Carolina 105-66 (11/20), Def. DePaul 57-53 (11/22), 11/23 at Purdue (3-0) Tickets | ||||
| 10. | 4-0 | 1,013 | NR | |
| Last Week: Def. California 95-73 (11/19) This Week: Def. North Carolina 87-71 (11/20), 11/24 vs. Cornell (2-1) Tickets | ||||
| 11. | 4-1 | 914 | 6 | |
| Last Week: Def. Valparaiso 88-77 (11/15), Def. Ohio State 77-73 (11/19) This Week: Lost to Syracuse 87-71 (11/20), 11/23 vs. Gardner-Webb (3-0) Tickets | ||||
| 12. | 3-0 | 872 | 11 | |
| Last Week: Def. Davidson 73-62 (11/14), Def. Northwestern 67-54 (11/18) This Week: Def. Evansville 64-60 (11/21), 11/26 vs. Minnesota (3-0) Tickets | ||||
| 13. | 3-0 | 850 | 12 | |
| Last Week: Def. William & Mary 75-66 (11/13), Def. Colgate 77-63 (11/16), Def. Hofstra 76-67 (11/17) This Week: 11/25 vs. LSU (3-0) Tickets | ||||
| 14. | 4-0 | 844 | 14 | |
| Last Week: Def. Wright State 74-69 (11/13), Def. Belmont 96-78 (11/14), Def. Portland State 111-55 (11/15) This Week: Def. San Jose State 80-70 (11/20) Tickets | ||||
| 15. | 2-0 | 672 | 15 | |
| Last Week: Def. Northern Michigan 97-50 (11/14) This Week: Def. Houston Baptist 77-55 (11/20), 11/26 vs. Creighton (2-1) Tickets | ||||
| 16. | 3-0 | 486 | 20 | |
| Last Week: Def. Arkansas 96-66 (11/17) This Week: Def. East Tennessee State 69-56 (11/21), Def. Morgan State 90-81 (11/22), 11/23 vs. Appalachian State (2-2) Tickets | ||||
| 17. | 3-1 | 466 | 15 | |
| Last Week: Lost to North Carolina 77-73 (11/19) This Week: Def. California 76-70 (11/20), 11/24 vs. Lipscomb (0-3) Tickets | ||||
| 18. | 3-0 | 418 | 19 | |
| Last Week: Def. Tulane 74-58 (11/13), Def. Temple 46-45 (11/17) This Week: Def. Savannah State 63-44 (11/21) Tickets | ||||
| 19. | 3-0 | 408 | 22 | |
| Last Week: Def. Presbyterian 84-41 (11/13), Def. Liberty 79-39 (11/17) This Week: Def. UNC Greensboro 89-67 (11/20), 11/23 vs. Winthrop (2-1), 11/26 vs. Texas A&M (3-0) Tickets | ||||
| 20. | 3-0 | 366 | 23 | |
| Last Week: Def. SIU-Edwardsville 96-69 (11/13), Def. Northern Illinois 80-61 (11/17) This Week: Def. Presbyterian 94-48 (11/21), 11/24 vs. Wofford (2-2) Tickets | ||||
| 21. | 3-0 | 296 | 25 | |
| Last Week: Def. Charleston Southern 89-51 (11/13), Def. Fairfield 71-42 (11/17) This Week: Def. New Hampshire 82-55 (11/20), 11/23 at Chaminade Tickets | ||||
| 22. | 3-0 | 292 | 24 | |
| Last Week: Def. Tennessee Tech 87-50 (11/13), Def. Stephen F. Austin 82-42 (11/16), Def. Utah Valley 76-51 (11/19) This Week: 11/26 at Butler (3-0) Tickets | ||||
| 23. | 4-0 | 117 | NR | |
| Last Week: Def. North Florida 86-65 (11/14), Def. St. Francis (PA) 95-72 (11/16), Def. Long Beach State 82-62 (11/19) This Week: Def. Liberty 91-72 (11/22), 11/24 vs. Kennesaw State (2-1) Tickets | ||||
| 24. | 2-0 | 108 | NR | |
| Last Week: Def. Lipscomb 95-73 (11/16) This Week: Def. Saint Mary's 72-70 (11/20), 11/23 vs. Cincinnati (2-0) Tickets | ||||
| 25. | 2-1 | 107 | 17 | |
| Last Week: Def. Mount St. Mary's 95-71 (11/14), Def. Louisiana-Monroe 72-61 (11/17) This Week: Lost to Virginia Commonwealth 82-69 (11/21), 11/26 vs. San Diego (2-1), 11/26 at Houston (1-1) Tickets | ||||
| Others Receiving Votes Gonzaga 90, Florida State 84, Georgia Tech 76, California 72, Mississippi 67, Xavier 67, Oklahoma State 59, Memphis 56, Florida 52, Kansas State 49, Wake Forest 49, Dayton 48, Brigham Young 42, Tulsa 31, Miami (FL) 24, Texas A&M 10, Missouri 8, Old Dominion 7, Mississippi State 7, Pittsburgh 6, UNLV 5, South Carolina 4, Temple 4, Baylor 3, Arizona State 1, Cal State Fullerton 1, Harvard 1, New Mexico 1, Siena 1, Virginia Commonwealth 1. Dropped From Rankings California 13, Dayton 18, Georgia Tech 21. |